|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | equipo médico del ultrasonido,escáner de ultrasonido digital |
---|
Detalles rápidos
1.Zoom: 10 ratios: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0
2.Gain: Ajustable dentro de 0~100dB
lazo 3.Cine: marco 64.128.256.512 y 1024 a elegir
modo de los 4.M: ritmo cardíaco, tiempo, distancia, velocidad, cuesta;
medida 5.Abdominal: Hígado, vesícula biliar, riñón de L/R, páncreas, bazo;
6.Cardiology: LV, función del LV, LVPW, RVAWT;
Tratamiento de la imagen
Preproceso, después-procesando, rango dinámico, correlación del marco, línea media, inversión negra/blanca del aumento de borde, inversión arriba/abaja, ajuste de la escala gris, contraste, brillo, corrección gamma, reducción del nivel de ruidos.
Precolocación del sistema
La precolocación del sistema incluye precolocaciones del parámetro de los órganos abdominales, de GYN, de OB, vasculares, cardiacos, pequeños, de la andrología, de la urología, de los comentarios, de las configuraciones por defecto de la fabricación, de la mejora del sistema y de los ajustes del mantenimiento.
Aumento | Ajustable dentro de 0~100dB |
Control de ganancia de tiempo (TGC) | ajuste de 8 segmentos, B, B/B, M, ajuste 4B por separado |
Lazo de la cinematografía | marco 64.128.256.512 y 1024 a elegir |
Modo de visualización | B, B/B, B/M, M, 4B, 9B, ENFOQUE |
Tratamiento de la imagen | escala gris llana 256 |
Escala gris de la imagen | Preproceso, después-procesando, rango dinámico, correlación del marco, línea media, inversión negra/blanca del aumento de borde, inversión arriba/abaja, ajuste de la escala gris, contraste, brillo, corrección gamma, reducción del nivel de ruidos. |
Medida ginecológica | útero, cerviz, endometrio, ovario de L/R, folículo de L/R |
Obstétrico | edad de la gestación, peso fetal, AFI |
Modo de B | distancia, circunstancia/área, volumen, ángulo, ratio, estenosis, histograma, corte transversal, ángulo común de cadera |
Modo de M | ritmo cardíaco, tiempo, distancia, velocidad, cuesta |
Medida abdominal | Hígado, vesícula biliar, riñón de L/R, páncreas, bazo |
cardiología | LV, función del LV, LVPW, RVAWT |
Urología | volumen de la vejiga, RUV, próstata, riñón |
Pequeños órganos | óptico, tiroides, mandíbula y cara, cuello |
Almacenamiento | Almacenamiento de la imagen, lazo de la cinematografía, memoria ≥10G. El resultado y el informe de la medida pueden ser almacenados |
Enfoque | 10 ratios, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 |
exhibición del color | Exhibición de más de 22 colores |
Rango dinámico | Ajustable continuo: 30~120dB, 16 niveles en todos |
Contraste | 0-100 ajustables continuos |
control de múltiples frecuencias | 5 segmento frequencies+ THI para el control |
Exploración del ángulo | Hay los 25%, el 30%, el 35%… 100% en conjunto 16 ángulos para explorar |
Sistema preestablecido: | La precolocación del sistema incluye precolocaciones del parámetro de los órganos abdominales, de GYN, de OB, vasculares, cardiacos, pequeños, de la andrología, de la urología, de los comentarios, de las configuraciones por defecto de la fabricación, de la mejora del sistema y de los ajustes del mantenimiento. |
Teléfono: +86-755-29858730~305