|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño:: | 7 pulgadas | Área activa:: | 151,72 x 95,2 milímetros |
---|---|---|---|
Dimensión total:: | 186,5 x 116,2 milímetros | Grueso:: | 1.4m m |
Dureza superficial:: | 6h | Actúe la temperatura:: | -20~70 |
Temperatura de almacenamiento:: | -30~80 | Muestra: | disponible en 1 semana |
Alta luz: | pantalla táctil del lcd,módulo del lcd de la pantalla táctil |
panel táctil capacitivo del LCD de 7 pulgadas, con el interfaz y el regulador FT5306 de I2C de Focaltech
Detalle rápido:
Vidrio de cubierta + vidrio del sensor +Adhesive + FPC
Dureza superficial: 6H
IC: FT5506 (microprocesador a bordo)
Tacto multi: 10 puntos
Interfaz: I2C
Voltaje de funcionamiento: 2.8-3.3V
Especificación:
Modelo no. |
|
Tamaño | 7 pulgadas |
Área activa | 151,72 x 95,2 milímetros |
Dimensión del esquema | 186,5 x 116,2 milímetros |
Estructura | Vidrio de cubierta + vidrio del sensor |
FPC | Pitch=0.5 milímetro |
Dureza superficial | 6H |
Conexión | MAZORCA |
Modelo de IC | FT5306 |
Tacto multi | 10 puntos |
Interfaz | I2C |
Voltaje de funcionamiento | 2.8-3.3V |
Sistema operativo | Androide/Linux |
Transmitencia | el ≥86% |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~70℃, ≤90%RH |
Temperatura de almacenamiento | -30℃~80℃, ≤90%RH |
Uso:
Condición del ambiente:
Artículo | Valor |
ambiente de trabajo | -20℃~70℃, ≤90%RH |
ambiente del almacenamiento | -30℃~80℃, ≤90%RH |
Características mecánicas:
Artículo | Valor |
área de contacto del finger | Φ≥5mm |
transmitencia | el ≥87% |
Características eléctricas:
Artículo | Valor |
voltaje de funcionamiento | DC2.8~3.3V |
resistencia de aislamiento | >20M, DC25V |
corriente de trabajo | 12mA~14.5mA |
tiempo de respuesta | ≤16ms |
Condición de la confiabilidad:
Artículo | condición |
temperatura alta y humedad | 60℃, 90%RH, 96H |
almacenamiento de alta temperatura | 70℃/120H |
choque termal | -20℃ (0.5H) ~+70℃ (0.5H) por 100 ciclos |
Teléfono: +86-755-29858730~305