|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño:: | 19 pulgadas | Área activa:: | 377.32mm*302 06m m |
---|---|---|---|
Dimensión total:: | 421.00mm*346.00m m | Grueso:: | 1.8m m |
Dureza superficial:: | 3h | Actúe la temperatura:: | -20~60 |
Temperatura de almacenamiento:: | -30~80 | Muestra: | disponible en 1 semana |
Alta luz: | pantalla táctil del lcd,módulo del lcd de la pantalla táctil |
panel táctil de múltiples puntos capacitivo del LCD de 19 pulgadas, con el regulador SIS9257+F321 de la interfaz USB
Detalle rápido:
Vidrio de ITO +PET + FPC
Dureza superficial: 3H
IC: SIS9257+F321
Tacto multi: 10 puntos
Interfaz: USB
Voltaje de funcionamiento: 3.0-3.6V
Especificación:
Modelo no. | LHDA9-N4715A |
Tamaño | 19,0 pulgadas |
Área activa | 377.32mm*302 06m m |
Dimensión del esquema | 421.00mm*346.00m m |
Estructura | Vidrio de cubierta + vidrio del sensor |
FPC | Pitch=0.5 milímetro |
Dureza superficial | 3H |
Conexión | MAZORCA |
Modelo de IC | SIS9257+F321 |
Tacto multi | 10 puntos |
Interfaz | USB |
Voltaje de funcionamiento | 3.0-3.6V |
Sistema operativo | Androide/Linux/WINDOWS |
Transmitencia | el ≥87% |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~60℃, ≤90%RH |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~80℃, ≤90%RH |
Uso:
Utilizado como los dispositivos de entrada para los dispositivos de General Electric y el equipo del OA. Esta especificación se aplica
a los productos electrónicos de consumo la pantalla táctil capacitiva (tal como Turboboost, AIO, etc.).
Condición del ambiente:
Artículo | Valor |
ambiente de trabajo | -20℃~60℃, ≤90%RH |
ambiente del almacenamiento | -30℃~80℃, ≤90%RH |
Características mecánicas:
Artículo | Valor |
área de contacto del finger | Φ≥5mm |
transmitencia | el ≥87% |
Características eléctricas:
Artículo | Valor |
voltaje de funcionamiento | DC3.0~3.6V |
resistencia de aislamiento | >20M, DC25V |
corriente de trabajo | 12mA~14.5mA |
tiempo de respuesta | ≤16ms |
Condición de la confiabilidad:
Artículo | condición |
temperatura alta y humedad | 80℃, 90%RH, 240H |
almacenamiento de alta temperatura | 80℃/240H |
choque termal | -30℃ (0.5H) ~+80℃ (0.5H) por 100 ciclos |
Demostración de la imagen:
Teléfono: +86-755-29858730~305