|
|
Alta luz: | mini pc,PC de la caja,PC industrial integrada |
---|
Procesador | CPU | Procesador N2600/2800 del rastro de Intel® Atom™Cedar |
Paquete de la CPU | A bordo | |
FSB | 800/1067Mhz | |
Chipset | G82NM10 | |
BIOS | Sistema BIOS: SPI BIOS | |
Memoria | Arquitectura | Ayuda DDR3 -800 |
Capacidad | Memoria a bordo 2GB | |
Zócalo | N/A | |
Exhibición | Regulador gráfico | Medios acelerador gráfico Intel®3600/3650 |
LCD | N/A | |
LVDS | N/A | |
DP | N/A | |
HDMI | N/A | |
VGA | Conector del estándar DB15 | |
Max. Resolution: 1920 * 1200 | ||
Se dobla la exhibición | N/A | |
LAN | Regulador | LAN 1: Lan de Intel 82583 V GbE |
LAN 2: Lan de Intel 82583 V GbE | ||
Audio | Regulador | Decodificador audio de Realtek HD ALC662 (Línea-hacia fuera + Mic) |
Entrada-salida estupenda | Regulador | SMSC3114*2 |
Monitor del H/W | Reloj de vigilancia | N/A |
Fan elegante | N/A | |
TPM | Regulador | Geoda de AMD |
Entrada-salida | USB | 4* USB 2.0/1.1 compatible |
Puerto serie | 8* RS-232 (COM3 \ COM4: RS-485 opcional) | |
Puerto paralelo | N/A | |
PS/2 | N/A | |
GPIO | 6-en 6 hacia fuera | |
IR | N/A | |
Extensión | PCIeX16 | N/A |
PCIeX4 | N/A | |
PCIeX1 | N/A | |
PC104 | N/A | |
PCI | N/A | |
Mini-PCIe | Mini-PCIe zócalo 1* + zócalo estándar de la tarjeta de 1* SIM | |
Almacenamiento | SATA | 1* SATA (1xSATA-POWER) |
IDE | N/A | |
SSD | N/A | |
SD | N/A | |
Flash compacto | Tarjeta de 1* Cfast | |
Poder | Tipo del poder | DC +9-36V |
Consumo de energía | Poder típico: 12W | |
Ambiente | Condiciones | -20°C ~ 60°C |
Ambiente del almacenamiento | -40°C ~ 85°C | |
Humedad de funcionamiento | el 10% ~ humedad relativa del 90%, sin condensación | |
Humedad del almacenamiento | el 10% ~ humedad relativa del 90%, sin condensación | |
Factor de forma | Dimensiones | 185 milímetros * 127m m * 56.5m m (L*W*H) |
Peso | 1.28Kg | |
Conformidad reguladora | FCC, CE, RoHS obediente |
Teléfono: +86-755-29858730~305