|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño:: | 9.7 pulgadas | Área activa:: | 196,61 x 147,46 milímetros |
---|---|---|---|
Dimensión total:: | 236,7 x 183,6 milímetros | Grueso:: | 1.4m m |
Dureza superficial:: | 6h | Actúe la temperatura:: | -20~70 |
Temperatura de almacenamiento:: | -30~80 | Muestra: | disponible en 1 semana |
Alta luz: | pantalla táctil del lcd,pantalla táctil del monitor LCD |
9,7 avanzan lentamente el panel táctil de múltiples puntos capacitivo del LCD, con el regulador SIS9252 del interfaz de I2C
Detalle rápido:
Vidrio de cubierta + vidrio del sensor +Adhesive + FPC
Dureza superficial: 6H
IC: SIS9252 (microprocesador a bordo)
Tacto multi: 10 puntos
Interfaz: I2C
Voltaje de funcionamiento: 2.8-3.3V
Especificación:
Modelo no. | LH97-L4567K |
Tamaño | 9,7 pulgadas |
Área activa | 196,61 x 147,46 milímetros |
Dimensión del esquema | 236,7 x 183,6 milímetros |
Estructura | Vidrio de cubierta + vidrio del sensor |
FPC | Pitch=0.5 milímetro |
Dureza superficial | 6H |
Conexión | MAZORCA |
Modelo de IC | SIS9252 |
Tacto multi | 10 puntos |
Interfaz | I2C |
Voltaje de funcionamiento | 2.8-3.3V |
Sistema operativo | Androide/Linux/WINDOWS |
Transmitencia | el ≥87% |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~70℃, ≤90%RH |
Temperatura de almacenamiento | -30℃~80℃, ≤90%RH |
Uso:
Esta especificación aplica a los productos electrónicos de consumo la pantalla táctil capacitiva (tal como MEDIADOS DE,
DVD del vehículo, etc. de múltiples puntos.
Condición del ambiente:
Artículo | Valor |
ambiente de trabajo | -20℃~70℃, ≤90%RH |
ambiente del almacenamiento | -30℃~80℃, ≤90%RH |
Características mecánicas:
Artículo | Valor |
área de contacto del finger | Φ≥5mm |
transmitencia | el ≥87% |
Características eléctricas:
Artículo | Valor |
voltaje de funcionamiento | DC2.8~3.3V |
resistencia de aislamiento | >20M, DC25V |
corriente de trabajo | 12mA~14.5mA |
tiempo de respuesta | ≤16ms |
Condición de la confiabilidad:
Artículo | condición |
temperatura alta y humedad | 60℃, 90%RH, 96H |
almacenamiento de alta temperatura | 70℃/120H |
choque termal | -20℃ (0.5H) ~+70℃ (0.5H) por 100 ciclos |
Demostración de la imagen:
Teléfono: +86-755-29858730~305